牛乳パック
活動年度 | 集まった量 | 寄付した金額 | 参加校 |
R3年度 | 25,680Kg | 28,248円 | 32校 |
R2年度 | 31,130Kg | 34,243円 | 55校 |
R1年度 | 83,900Kg | 91,710円 | 88校 |
30年度 | 91,273Kg | 98,576円 | 88校 |
29年度 | 90,808Kg | 98,074円 | 90校 |
28年度 | 81,231Kg | 87,730円 | 90校 |
27年度 | 85,006Kg | 91,803円 | 94校 |
26年度 | 85,626Kg | 92,481円 | 93校 |
25年度 | 80,265Kg | 84,275円 | 92校 |
24年度 | 86,288Kg | 90,598円 | 96校 |
23年度 | 86,250Kg | 90,560円 | 96校 |
22年度 | 86,940Kg | 109,750円 | 97校 |
21年度 | 82,864Kg | 70,000円 | 95校 |
20年度 | 79,012Kg | 80,000円 | 88校 |
19年度 | 76,439Kg | 90,000円 | 85校 |
18年度 | 67,816Kg | 60,000円 | 82校 |
17年度 | 39,623Kg | 41,604円 | 71校 |
16年度 | 13,150Kg | 13,808円 | 24校 |
15年度 | 10,880Kg | 11,424円 | 27校 |
14年度 | 9,770Kg | 10,259円 | 25校 |
13年度 | 6,717Kg | 6,528円 | 18校 |
12年度 | 3,476Kg | 4,719円 | 12校 |
11年度 | 1,863Kg | 2,061円 | 9校 |
ベルマーク点数の入手方法 |
---|
■給食の牛乳パックがテトラパック社製だったら ①当社から「牛乳パック回収報告書」を発行します。 ②この報告書を「日本テトラパックのベルマーク運動 受付センター」へ送ってください。 ③日本テトラパックから「ベルマーク点数証明書」が送られてきます。 ④この証明書をベルマーク教育助成財団へ送ると、ベルマークの点数になります。 ※当社が回収する場合はテトラパック専用回収箱に入れる必要はありません。 ■参加しようと思ったら 「日本テトラパックのベルマーク運動 受付センター」へ電話して、詳しいことを聞いてください。 TEL 03-3816-8377 受付時間:平日10:00~16:00 「日本テトラパックのベルマーク運動」のホームページもご覧ください。 ■集めた後はどうなっているの? せっかく集めた牛乳パック、その後どうなっているのか見てみよう。 |